Proiettore industriale ATEX Highbay BC9306 con potenza da 30W a 80W
Proiettore industriale a led ATEX con potenza da 30W a 80W, equivalenti a lampade con potenza fino a 175W a ioduri metallici o vapori di mercurio. Disponibile nella versione S, con staffa di montaggio, nella versione P, per montaggio su palo e nella versione emergenza. Alimentazione in corrente alternata 90-264VAC o in opzione in corrente alternata 18-43VAC e in corrente continua 18-55VDC
Zona Atex: 1,21,2,22
Gruppo: II
Categoria: 2G/2D
Garanzia 5 Anni
Assistenza in Italia
Verifica Illuminotecnica Progetto
Progetti
Guarda il Prodotto in opera. Ecco una piccola raccolta di situazioni reali in cui è stato utilizzato questo prodotto Atex.
Dati Tecnici
Di seguito sono riportate le principali caratteristiche del prodotto, raggruppate in comode tab per una più facile lettura.
Marchiatura ATEX: |
EX II 2GD |
Ex db e IIC T6/T5/T4 Gb |
Ex tb IIIC T80℃/T95℃/T130° Db,IP66 |
Gruppo II - Categoria 2 |
Atmosfere esplosive GAS (G) e POLVEDI (D) |
ZONA 1 e ZONA 2 GAS |
ZONA 21 e ZONA 21 POLVERI |
Gruppo GAS: IIC -> può essere installato in ambienti ATEX appartenenti ai gruppi IIA, IIB, IIC. |
Classe di temperatura GAS: T6 / T5 / T4-> la temperatura di accensione del gas T deve essere maggiore di 85°C per lampade con potenza fino a 30W, superiore a 100°C per lampade con potenza fino a 60W e superiore a 135°C per lampade con potenza fino a 80W. |
Livello di protezione EPL: Gb -> livello di protezione ELEVATO, garantito anche in caso di malfunzionamento del prodotto. |
Gruppo POLVERI IIIC -> può essere installato in ambienti ATEX con la presenza di polveri conduttrici IIIC, polveri non conduttrici IIIB, e particelle in sospensione IIIA. |
Classe di temperatura POLVERI: T80°C /T95°C /T130°C -> la temperatura permessa combinata (ovvero la minore tra le due temperature di innesco delle polveri sotto forma di strato o sotto forma di nube diminuite degli opportuni coefficienti di sicurezza) dovrà essere superiore alla temperatura di 80°C per potenza fino a 30W, a 95°C per potenza fino a 60W e a 130°C per potenze fino a 80W |
Livello di protezione EPL: Db -> livello di protezione ELEVATO, garantito anche in caso di malfunzionamento del prodotto. |
- Il corpo principale è realizzato in una speciale lega di alluminio, i fissaggi esterni sono realizzati in acciaio inossidabile 304. Uno speciale trattamento anticorrosione ad alta tecnologia della superfice esterna garantisce una lunga durata in ambienti altamente corrosivi come piattaforme offshore, piattaforme di trivellazione, impianti di vulcanizzazione, processi di elettrolisi del cloruro di sodio.
- Tutti i materiali hanno elevatissima conduttività termica per garantire il raffreddamento della lampada anche in ambienti ad alta temperatura .
- Una vasta gamma di ottiche permettono di scegliere la distribuzione della luce più idonea, e diverse tipi di fissaggio garantiscono la miglio soluzione per qualsiasi tipo di installazione.
- La tecnologia LED integrata di elevatissima qualità garantisce l’assenza di dark spot e ghosting, la luminosità media di 120lm/W permette una riduzione del consumo medio di circa il 60% rispetto alle lampade a ioduri metallici (MH).
- Il driver Meanwell o di pari qualità con fattore di potenza pari a 0,98, garantisce un elevatissima affidabilità e una lunghissima durata
- Il corpo principale è realizzato in una speciale lega di alluminio, i fissaggi esterni sono realizzati in acciaio inossidabile 304. Uno speciale trattamento anticorrosione ad alta tecnologia della superfice esterna garantisce una lunga durata in ambienti altamente corrosivi.
- I led possono essere sostituiti facilmente senza richiedere saldature.
- Possibilità di dimmerare la lampade mediante i sistemi più usati: 1-10VDC, PWM, DALI.
Potenza | 30W/40W/50W/60W/80W |
Voltaggio alimentazione | 90-264VAC 18-43VAC (max 60W) 18-55VDC (max 60W) |
Frequenza | 50/60 Hz |
CRI (RA) | 70 (80 opzionale) |
Durata | 50.000 ore |
CCT | 5000K (3000K e 4000K opzionali) |
Entrata cavo | M20×1.5, M25×1.5, G3/4", NPT1/2", NPT3/4" |
Dimensioni | 245x260x270 mm versione S 291x260x270 mm versione S SPOT φ230×270 mm versione P |
Peso netto | 4,9 Kg versione S 5,4 Kg versione S SPOT 4,2 Kg versione P |
ATEX BC9306P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9306P-L50-40° | 50W | 5400 | 0.7 | 5-8m | >100W | |
BC9306P-L60-40° | 60W | 6700 | 150W | |||
BC9306P-L80-40° | 80W | 8400 | 8-10m | 175W | ||
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9306P-L30-60° | 30W | 3400 | 0.9 | 3-6m | 70W | |
BC9306P-L40-60° | 40W | 4400 | 100W | |||
BC9306P-L50-60° | 50W | 5400 | >100W | |||
BC9306P-L60-60° | 60W | 6700 | 6-8m | 150W | ||
BC9306P-L80-60° | 80W | 8400 | 175W | |||
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9306P-L30-80° | 30W | 3500 | 1.4 | 3-6m | 70W | |
BC9306P-L40-80° | 40W | 4500 | 100W | |||
BC9306P-L50-80° | 50W | 5600 | >100W | |||
BC9306P-L60-80° | 60W | 6900 | 4-8m | 150W | ||
BC9306P-L80-80° | 80W | 8700 | 175W | |||
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9306P-L30-100° | 30W | 3500 | 1.4 | 2-6m | 70W | |
BC9306P-L40-100° | 40W | 4500 | 100W | |||
BC9306P-L50-100° | 50W | 5600 | >100W | |||
BC9306P-L60-100° | 60W | 6900 | 4-8m | 150W | ||
BC9306P-L80-100° | 80W | 8800 | 175W | |||
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9306P-L30-200° | 30W | 2800 | 1.75 | 2-5m | 70W | |
BC9306P-L40-200° | 40W | 3700 | 100W | |||
BC9306P-L50-200° | 50W | 4500 | >100W | |||
BC9306P-L60-200° | 60W | 5400 | 3-6m | 150W | ||
BC9306P-L80-200° | 80W | 6800 | 175W | |||
Ulteriori angoli disponibili: 60°x 80°, 90°x 110° |
ATEX BC9306P-L (18-43VAC / 18-55VDC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9306P-L40L-40° | 40W | 4400 | 0.7 | 5-8m | 100W | |
BC9306P-L60L-40° | 60W | 6700 | 150W | |||
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9306P-L25L-60° | 25W | 2800 | 0.9 | 3-6m | 70W | |
BC9306P-L40L-60° | 40W | 4400 | 100W | |||
BC9306P-L60L-60° | 60W | 6700 | 6-8m | 150W | ||
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9306P-L25L-80° | 25W | 2900 | 1.4 | 3-6m | 70W | |
BC9306P-L40L-80° | 40W | 4600 | 100W | |||
BC9306P-L60L-80° | 60W | 6900 | 4-8m | 150W | ||
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9306P-L25L-100° | 25W | 2900 | 1.4 | 2-6m | 70W | |
BC9306P-L40L-100° | 40W | 4600 | 100W | |||
BC9306P-L60L-100° | 60W | 7000 | 4-8m | 150W | ||
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9306P-L25L-200° | 25W | 2900 | 1.75 | 2-5m | 70W | |
BC9306P-L40L-200° | 40W | 4600 | 100W | |||
BC9306P-L60L-200° | 60W | 6900 | 3-6m | 150W | ||
Ulteriori angoli disponibili: 60°x 80°, 90°x 110° |
ATEX BC9306S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9306S-L30-60°x80° | 30W | 3500 | 1.25 | 3-6m | 70W | |
BC9306S-L40-60°x80° | 40W | 4600 | 100W | |||
BC9306S-L50-60°x80° | 50W | 5600 | 100-150W | |||
BC9306S-L60-60°x80° | 60W | 6900 | 5-8m | 150W | ||
BC9306S-L80-60°x80° | 80W | 8800 | 175W | |||
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9306S-L30-90°x110° | 30W | 3400 | 1.75 | 3-6m | 70W | |
BC9306S-L40-90°x110° | 40W | 4400 | 100W | |||
BC9306S-L50-90°x110° | 50W | 5600 | 100-150W | |||
BC9306S-L60-90°x110° | 60W | 6700 | 5-8m | 150W | ||
BC9306S-L80-90°x110° | 80W | 8400 | 175W | |||
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9306S-L30-200° | 30W | 2800 | 1.75 | 3-6m | 70W | |
BC9306S-L40-200° | 40W | 3700 | 100W | |||
BC9306S-L50-200° | 50W | 4500 | 100-150W | |||
BC9306S-L60-200° | 60W | 5400 | 4-8m | 150W | ||
BC9306S-L80-200° | 80W | 6800 | 175W | |||
Ulteriori angoli disponibili: 40°, 60°, 80°, 100° |
ATEX BC9306S-L (18-43VAC / 18-55VDC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9306S-L25L-60°x80° | 25W | 2900 | 1.25 | 3-6m | 70W | |
BC9306S-L40L-60°x80° | 40W | 4600 | 100W | |||
BC9306S-L60L-60°x80° | 60W | 6900 | 5-8m | 150W | ||
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9306S-L25L-90°x110° | 25W | 2700 | 1.75 | 3-6m | 70W | |
BC9306S-L40L-90°x110° | 40W | 4400 | 100W | |||
BC9306S-L60L-90°x110° | 60W | 6700 | 5-8m | 150W | ||
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9306S-L25L-200° | 25W | 2400 | 1.75 | 3-6m | 70W | |
BC9306S-L40L-200° | 40W | 3700 | 100W | |||
BC9306S-L60L-200° | 60W | 5400 | 4-8m | 150W | ||
Ulteriori angoli disponibili: 40°, 60°, 80°, 100° |
ATEX BC9306S SPOT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9306S-L60-18° | 60W | 5900 | NA | NA | 150W | |
BC9306S-L80-18° | 80W | 7500 | 175W |
Accessori montaggio modello S | ||||
---|---|---|---|---|
Codice | # | Descrizione | Q.tà | Note |
ATEX-9306-P07 | 1 | Tappo M20 IP65 | 1 | Cavo ø 8-12 mm |
2 | Palo per montaggio verticale | 1 | Palo ø 40-50 mm |
Accessori montaggio modello P | ||||
---|---|---|---|---|
Codice | # | Descrizione | Q.tà | Tipo di montaggio |
ATEX-9306-P01 | 1 | Palo 30cm G3/4” | 1 | Montaggio su palo |
ATEX-BHD01 | 2 | Scatola di derivazione ATEX | 1 | Montaggio su palo |
ATEX-9306-P03 | 1 | Tassello a espansione con gancio | 1 | Montaggio a muro 150° |
2 | Catena | 1 | Montaggio a muro 150° | |
3 | Gancio regolabile | 1 | Montaggio a muro 150° | |
4 | Tubo inclinato 150° G3/4” | 1 | Montaggio a muro 150° | |
ATEX-BHD01 | 2 | Scatola di derivazione ATEX | 1 | Montaggio a muro 150° |
ATEX-9306-P04 | 1 | Tassello a espansione con gancio | 1 | Montaggio a muro 90° |
2 | Catena | 1 | Montaggio a muro 90° | |
3 | Gancio regolabile | 1 | Montaggio a muro 90° | |
4 | Tubo inclinato 150° G3/4” | 1 | Montaggio a muro 90° | |
ATEX-BHD01 | 2 | Scatola di derivazione ATEX | 1 | Montaggio a muro 90° |
ATEX-BHD01 | 1 | Scatola di derivazione ATEX | 1 | Montaggio a soffitto |
ATEX-9306-P02 | 2 | Raccordo ATEX M-F G3/4” | 1 | Montaggio a soffitto |
ATEX-9306-P05 | 1 | Palo | 1 | Montaggio su guardrail |
2 | Staffa fissaggio U | 2 | Montaggio su guardrail | |
ATEX-9306-P06 | 1 | Palo con flangia | 1 | Montaggio su guardrail |
Disponibile nella versione con potenza 40W con batteria di emergenza nelle due soluzioni:
- Modello A: sempre acceso + emergenza
- Modello B: solo emergenza
Entrambe le versioni hanno la funzione emergenza manuale. Nel funzionamento in emergenza la potenza viene ridotta a 15W con durata 150 o minuti 25W con durata 70 minuti
Potenza | 40W |
Potenza in emergenza | 15W (120min) - 25W (70min) |
Voltaggio alimentazione | 90-260VAC |
Frequenza | 50/60 Hz |
CRI (RA) | 70 (80 opzionale) |
Durata | 50.000 ore |
CCT | 5000K (3000K e 4000K opzionali) |
Entrata cavo | M20×1.5, M25×1.5, G3/4", NPT1/2", NPT3/4" |
Dimensioni | 245x260x270 mm versione S φ230×270 mm versione P |
Peso netto | 4,9 Kg versione S 4,2 Kg versione P |
Tempo di ricarica | >6h |
Batteria | 2.6Ah / 14.8V |
ATEX BC9306AS ATEX BC9306BS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Potenza | Potenza emergenza | Durata emergenza | Lumen in emergenza | Rapporto area/altezza | Potenza MH equivalente |
BC9306AS-L40-15-60°x80° | 40W | 15W | 120 min. | 1800 | 1.25 | 100W/35W |
BC9306AS-L40-25-60°x80° | 25W | 70 min | 3300 | 100W/70W | ||
BC9306BS-L40-15-60°x80° | / | 15W | 120 min. | 1800 | 35W | |
BC9306BS-L40-25-60°x80° | 25W | 70 min | 3300 | 70W | ||
Modello | Potenza | Potenza emergenza | Durata emergenza | Lumen in emergenza | Rapporto area/altezza | Potenza MH equivalente |
BC9306AS-L40-15-90°x110° | 40W | 15W | 120 min. | 1700 | 1.75 | 100W/35W |
BC9306AS-L40-25-90°x110° | 25W | 70 min | 3100 | 100W/70W | ||
BC9306BS-L40-15-90°x110° | / | 15W | 120 min. | 1700 | 35W | |
BC9306BS-L40-25-90°x110° | v | 25W | 70 min | 3100 | 70W | |
Modello | Potenza | Potenza emergenza | Durata emergenza | Lumen in emergenza | Rapporto area/altezza | Potenza MH equivalente |
BC9306AS-L40-15-200° | 40W | 15W | 120 min. | 1400 | 1.75 | 100W/35W |
BC9306AS-L40-25-200° | 25W | 70 min | 2600 | 100W/70W | ||
BC9306BS-L40-15-200° | / | 15W | 120 min. | 1400 | 35W | |
BC9306BS-L40-25-200° | 25W | 70 min | 2600 | 70W |
ATEX BC9306AP ATEX BC9306BP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Potenza | Potenza emergenza | Durata emergenza | Lumen in emergenza | Rapporto area/altezza | Potenza MH equivalente |
BC9306AP-L40-15-60° | 40W | 15W | 120 min. | 1800 | 0.9 | 100W/35W |
BC9306AP-L40-25-60° | 25W | 70 min | 3300 | 100W/70W | ||
BC9306BP-L40-15-60° | / | 15W | 120 min. | 1800 | 35W | |
BC9306BP-L40-25-60° | 25W | 70 min | 3300 | 70W | ||
Modello | Potenza | Potenza emergenza | Durata emergenza | Lumen in emergenza | Rapporto area/altezza | Potenza MH equivalente |
BC9306AP-L40-15-80° | 40W | 15W | 120 min. | 1800 | 1.35 | 100W/35W |
BC9306AP-L40-25-80° | 25W | 70 min | 3300 | 100W/70W | ||
BC9306BP-L40-15-80° | / | 15W | 120 min. | 1800 | 35W | |
BC9306BP-L40-25-80° | 25W | 70 min | 3300 | 70W | ||
Modello | Potenza | Potenza emergenza | Durata emergenza | Lumen in emergenza | Rapporto area/altezza | Potenza MH equivalente |
BC9306AP-L40-15-100° | 40W | 15W | 120 min. | 1800 | 1.4 | 100W/35W |
BC9306AP-L40-25-100° | 25W | 70 min | 3300 | 100W/70W | ||
BC9306BP-L40-15-100° | / | 15W | 120 min. | 1800 | 35W | |
BC9306BP-L40-25-100° | 25W | 70 min | 3300 | 70W | ||
Modello | Potenza | Potenza emergenza | Durata emergenza | Lumen in emergenza | Rapporto area/altezza | Potenza MH equivalente |
BC9306AP-L40-15-200° | 40W | 15W | 120 min. | 1400 | 1.75 | 100W/35W |
BC9306AP-L40-25-200° | 25W | 70 min | 2600 | 100W/70W | ||
BC9306BP-L40-15-200° | / | 15W | 120 min. | 1400 | 35W | |
BC9306BP-L40-25-200° | 25W | 70 min | 2600 | 70W |
Hai bisogno di più informazioni?
Se, vuoi acquistare questo prodotto, ti serve un preventivo dettagliato, necessiti di maggiori informazioni, compila il form a lato e ti ricontatteremo al più presto.