Proiettore industriale ATEX Highbay BC9700 con potenza da 60W a 200W
Proiettore industriale a led ATEX con potenza da 60W a 200W, equivalenti a lampade con potenza fino a 600W a ioduri metallici o vapori di mercurio.
Zona Atex: 1,21,2,22
Gruppo: II
Categoria: 2G/2D
Garanzia 3 Anni
Assistenza in Italia
Verifica Illuminotecnica Progetto
Progetti
Guarda il Prodotto in opera. Ecco una piccola raccolta di situazioni reali in cui è stato utilizzato questo prodotto Atex.
Dati Tecnici
Di seguito sono riportate le principali caratteristiche del prodotto, raggruppate in comode tab per una più facile lettura.
Marchiatura ATEX: |
EX II 2GD |
Ex db e IIC T4/T3 Gb |
Ex tb IIIC T130℃/T195℃ Db,IP66 |
Gruppo II - Categoria 2 |
Atmosfere esplosive GAS (G) e POLVEDI (D) |
ZONA 1 e ZONA 2 GAS |
ZONA 21 e ZONA 21 POLVERI |
Gruppo GAS: IIC -> può essere installato in ambienti ATEX appartenenti ai gruppi IIA, IIB, IIC. |
Classe di temperatura GAS: T4 / T3 -> la temperatura di accensione del gas T deve essere maggiore di 135°C per lampade con potenza fino a 100W e superiore a 200°C per lampade con potenza fino a 240W. |
Livello di protezione EPL: Gb -> livello di protezione ELEVATO, garantito anche in caso di malfunzionamento del prodotto. |
Gruppo POLVERI IIIC -> può essere installato in ambienti ATEX con la presenza di polveri conduttrici IIIC, polveri non conduttrici IIIB, e particelle in sospensione IIIA. |
Classe di temperatura POLVERI: T130°C /T195°C -> la temperatura permessa combinata (ovvero la minore tra le due temperature di innesco delle polveri sotto forma di strato o sotto forma di nube diminuite degli opportuni coefficienti di sicurezza) dovrà essere superiore alla temperatura di 130°C per potenza fino a 100W e a 195°C per potenza fino a 240W. |
Livello di protezione EPL: Db -> livello di protezione ELEVATO, garantito anche in caso di malfunzionamento del prodotto. |
- Il corpo principale è realizzato in una speciale lega di alluminio, i fissaggi esterni sono realizzati in acciaio inossidabile 304. Uno speciale trattamento anticorrosione ad alta tecnologia della superfice esterna garantisce una lunga durata in ambienti altamente corrosivi come piattaforme offshore, piattaforme di trivellazione, impianti di vulcanizzazione, processi di elettrolisi del cloruro di sodio.
- Tutti i materiali hanno elevatissima conduttività per garantire il raffreddamento della lampada anche in ambienti ad alta temperatura .
- Una vasta gamma di ottiche permettono di scegliere la distribuzione della luce più idonea, e diverse tipi di fissaggio garantiscono la miglio soluzione per qualsiasi tipo di installazione.
- La tecnologia LED integrata di elevatissima qualità garantisce l’assenza di dark spot e ghosting, e con una luminosità media di 110lm/W permette una riduzione del consumo medio di circa il 60% rispetto alle lampade a ioduri metallici (MH).
- Il driver di elevata qualità con fattore di potenza pari a 0,98, garantisce un elevatissima affidabilità e una lunghissima durata.
- La staffa di fissaggio regolabile permette di ottenere l’inclinazione più adatta.
- Possibilità di dimmerare la lampade mediante i sistemi più usati: 1-10VDC, PWM, DALI ecc.
Potenza | 60W/80W/100W/120W/150W/200W |
Voltaggio alimentazione | 90-260VAC |
Frequenza | 50/60 Hz |
CRI (RA) | 70 (80 opzionale) |
Durata | 50.000 ore |
CCT | 5000K (3000K e 4000K opzionali) |
Entrata cavo | M20x1,5 - M25x1,5 - G3/4” - NPT 1/2” - NPT 1/2” |
Dimensioni | 300x202x332 mm |
Peso netto | 6,3 Kg |
ATEX BC9700 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9700-L60-40° | 60W | 6600 | 0.7 | 8-12m | 150W | |
BC9700-L80-40° | 80W | 8600 | 175W | |||
BC9700-L100-40° | 100W | 11200 | 250W | |||
BC9700-L120-40° | 120W | 12900 | >250W | |||
BC9700-L150-40° | 150W | 15600 | 10-20m | 400W | ||
BC9700-L180-40° | 180W | 16800 | >400W | |||
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9700-L60-60° | 60W | 6600 | 0.9 | 8-12m | 150W | |
BC9700-L80-60° | 80W | 8600 | 175W | |||
BC9700-L100-60° | 100W | 11200 | 250W | |||
BC9700-L120-60° | 120W | 12900 | >250W | |||
BC9700-L150-60° | 150W | 15500 | 10-20m | 400W | ||
BC9700-L200-60° | 200W | 21900 | >400W | |||
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9700-L60-80° | 60W | 6800 | 1.35 | 8-12m | 150W | |
BC9700-L80-80° | 80W | 88090 | 175W | |||
BC9700-L100-80° | 100W | 11500 | 250W | |||
BC9700-L120-80° | 120W | 13200 | >250W | |||
BC9700-L150-80° | 150W | 15900 | 10-15m | 400W | ||
BC9700-L200-80° | 200W | 22300 | >400W | |||
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9700-L60-100° | 60W | 6800 | 1.4 | 8-12m | 150W | |
BC9700-L80-100° | 80W | 8900 | 175W | |||
BC9700-L100-100° | 100W | 11600 | 250W | |||
BC9700-L120-100° | 120W | 13400 | >250W | |||
BC9700-L150-100° | 150W | 16100 | 10-15m | 400W | ||
BC9700-L200-100° | 200W | 22700 | >400W | |||
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9700-L60-60°x80° | 60W | 6800 | 1.25 | 8-12m | 150W | |
BC9700-L80-60°x80° | 80W | 9000 | 175W | |||
BC9700-L100-60°x80° | 100W | 11800 | 250W | |||
BC9700-L120-60°x80° | 120W | 13600 | >250W | |||
BC9700-L150-60°x80° | 150W | 16400 | 10-15m | 400W | ||
BC9700-L200-60°x80° | 200W | 22100 | >400W | |||
Modello | Potenza | Lumen | Rapporto area/altezza | Altezza di montaggio | Curva distribuzione luce 1000cd/lm | Potenza MH equivalente |
BC9700-L60-90°x110° | 60W | 6600 | 1.75 | 8-12m | 150W | |
BC9700-L80-90°x110° | 80W | 8400 | 175W | |||
BC9700-L100-90°x110° | 100W | 11000 | 250W | |||
BC9700-L120-90°x110° | 120W | 12600 | >250W | |||
BC9700-L150-90°x110° | 150W | 15200 | 10-15m | 400W | ||
BC9700-L200-90°x110° | 200W | 20900 | >400W |
Hai bisogno di più informazioni?
Se, vuoi acquistare questo prodotto, ti serve un preventivo dettagliato, necessiti di maggiori informazioni, compila il form a lato e ti ricontatteremo al più presto.